Lederrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
(→Allgemeines) |
(→Übersicht Mischresistenz) |
||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
!Name !! Stumpfresistenz !! Klingenresistenz !! Spitzresistenz !! Z 1[*] !! Z 2[*] !! Z 3[*] !! Z 4[*] !! Z 5[*] !! Z 6[*] | !Name !! Stumpfresistenz !! Klingenresistenz !! Spitzresistenz !! Z 1[*] !! Z 2[*] !! Z 3[*] !! Z 4[*] !! Z 5[*] !! Z 6[*] | ||
|- | |- | ||
− | |Brustrüstungen || 4 || 4 || 4 || 1/5/1/1 || 1(Kl)/5/1 || 1(Kl)/5/1 || 1(Kl)/6 || 1(Kl)/1/5 || -1/-1/-2/2/4/4/2 | + | |Brustrüstungen || 4 || 4 || 4 || 1(Sp)/5/1/1 || 1(Kl)/5/1 || 1(Kl)/5/1 || 1(Kl)/6 || 1(Kl)/1/5 || -1/-1/-2/2/4/4/2 |
|- | |- | ||
− | |Hosen || 2 || 2 || 2 || 1/2/1/1 || 1(Sp)/2/1 || 1(Sp)/2/1 || 1(Sp)/3 || 1(Sp)/1/2 || -1/0/0/1/2/2/1 | + | |Hosen || 2 || 2 || 2 || 1(Sp)/2/1/1 || 1(Sp)/2/1 || 1(Sp)/2/1 || 1(Sp)/3 || 1(Sp)/1/2 || -1/0/0/1/2/2/1 |
|- | |- | ||
− | |Kopfbedeckungen || 2 || 2 || 2 || 1/2/1/1 || 1(Sp)/2/1 || 1(Sp)/2/1 || 1(Sp)/3 || 1(Sp)/1/2 || -1/0/0/1/2/2/1 | + | |Kopfbedeckungen || 2 || 2 || 2 || 1(Sp)/2/1/1 || 1(Sp)/2/1 || 1(Sp)/2/1 || 1(Sp)/3 || 1(Sp)/1/2 || -1/0/0/1/2/2/1 |
|- | |- | ||
− | |Handschuhe || 0 || 1 || 1 || 0/1/1/1 || 0/0/2 || 0/0/2 || 0/2 || 0/0/2 || 1/0/-1/0/1/2/0 | + | |Handschuhe || 0 || 1 || 1 || 0(Sp)/1/1/1 || 0/0/2 || 0/0/2 || 0/2 || 0/0/2 || 1/0/-1/0/1/2/0 |
|- | |- | ||
− | |Halsschutze || 0 || 1 || 1 || | + | |Halsschutze || 0 || 1 || 1 || 1(Sp)/1/1/1 || 1(Kl)/0/2 || 1(Kl)/0/2 || 1(Kl)/2 || 1(Kl)/0/2 || 1/0/0/0/1/1/0 |
|- | |- | ||
− | |Waffengurt/Köcher || 0 || 0 || 0 || 1/1/0/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1 || 1(Kl)/0/1 || 0/1/1/0/0/0/0 | + | |Waffengurt/Köcher || 0 || 0 || 0 || 1(Sp)/1/0/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1 || 1(Kl)/0/1 || 0/1/1/0/0/0/0 |
|- | |- | ||
− | |Armschutze || 1 || 1 || 1 || 1/2/1/1 || 1(Kl)/2/1 || 1(Kl)/2/1 || 1(Kl)/3 || 1(Kl)/1/2 || 1/0/-1/0/2/2/1 | + | |Armschutze || 1 || 1 || 1 || 1(Sp)/2/1/1 || 1(Kl)/2/1 || 1(Kl)/2/1 || 1(Kl)/3 || 1(Kl)/1/2 || 1/0/-1/0/2/2/1 |
|- | |- | ||
− | |Masken || 0 || 0 || 0 || 1/1/0/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1 || 1(Kl)/0/1 || 0/1/1/0/0/0/0 | + | |Masken || 0 || 0 || 0 || 1(Sp)/1/0/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1 || 1(Kl)/0/1 || 0/1/1/0/0/0/0 |
|- | |- | ||
− | |Stiefel || 0 || 0 || 0 || 1/1/0/0 || 1/1/0 || 1/1/0 || 1/1 || 1/0/1 || 0/1/1/0/0/0/0 | + | |Stiefel || 0 || 0 || 0 || 1(Sp)/1/0/0 || 1/1/0 || 1/1/0 || 1/1 || 1/0/1 || 0/1/1/0/0/0/0 |
|- | |- | ||
− | |Halsschutz mit Maske || 1 || 1 || 1 || 1/1/1/1 || 1(Sp)/0/2 || 1(Sp)/0/2 || 1(Sp)/2 || 1(Sp)/1/1 || -1/0/0/0/2/2/1 | + | |Halsschutz mit Maske || 1 || 1 || 1 || 1(Sp)/1/1/1 || 1(Sp)/0/2 || 1(Sp)/0/2 || 1(Sp)/2 || 1(Sp)/1/1 || -1/0/0/0/2/2/1 |
|- | |- | ||
− | |gestufter lederner Schulterüberwurf || 0 || 1 || 1 || 1/1/1/1 || 1(Kl)/0/2 || 1(Kl)/0/2 || 1(Kl)/2 || 1(Kl)/0/2 || 1/0/0/0/1/1/0 | + | |gestufter lederner Schulterüberwurf || 0 || 1 || 1 || 1(Sp)/1/1/1 || 1(Kl)/0/2 || 1(Kl)/0/2 || 1(Kl)/2 || 1(Kl)/0/2 || 1/0/0/0/1/1/0 |
|- | |- | ||
− | |Glimmergurt || 0 || 0 || 0 || 1/1/0/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1 || 1(Kl)/0/1 || 0/1/1/0/0/0/0 | + | |Glimmergurt || 0 || 0 || 0 || 1(Sp)/1/0/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1 || 1(Kl)/0/1 || 0/1/1/0/0/0/0 |
|- | |- | ||
− | |Röcke || 0 || 0 || 0 || 1/1/0/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1 || 1(Kl)/0/1 || 0/1/1/0/0/0/0 | + | |Röcke || 0 || 0 || 0 || 1(Sp)/1/0/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1/0 || 1(Kl)/1 || 1(Kl)/0/1 || 0/1/1/0/0/0/0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [*] Zusatzresistenz entsprechend des Leders (s.o.). 1=Balron; 2=Arkandrache; 3=Giftdrache; 4=Feuerdrache; 5=Wasserdrache; 6=Wyrm | + | [*] Zusatzresistenz entsprechend des Leders (s.o.). 1=Balron; 2=Arkandrache; 3=Giftdrache; 4=Feuerdrache; 5=Wasserdrache; 6=Wyrm |
== Tragbarkeit == | == Tragbarkeit == | ||
Jeder kann Lederrüstungen tragen. Einzige Einschränkung gibt es hier bei Rassenrüstungen. | Jeder kann Lederrüstungen tragen. Einzige Einschränkung gibt es hier bei Rassenrüstungen. |
Version vom 9. Juli 2022, 00:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Lederrüstungen gibt es allgemein in 2 verschiedenen Varianten.
1) Einzelresistenz.
Folgende Lesersorten geben jeweils nur eine spezielle Resistenzatz in Rüstungsform.
Leder | Resistenz |
---|---|
Bestie | Spitz |
Echse | Gift |
Gargoyle | Magie |
Oger | Stumpf |
Troll | Energie |
Zweikopf | Klinge |
2) Mischresistenzen.
Folgende Ledersorten geben mehrere Resistenzen in Rüstungsform. Alle Sorten geben grundsätzlich Physische Resistenzen und zusätzlich spezifische Resistenzen.
Leder | spezifische Resistenz |
---|---|
Balron | Spitz, Magie, Feuer, Energie |
Arkandrache | Physisch, Magie, Feuer |
Giftdrache | Physisch, Gift, Feuer |
Feuerdrache | Physisch, Feuer |
Wasserdrache | Physisch, Feuer, Energie |
Wyrm | weniger Physisch, Gift, Magie, Feuer, Energie |
Wildleder gibt keine Resistenzen.
Übersicht Einzelresistenz
Name | Resistenz[*] |
---|---|
Brustrüstungen | 18 |
Hosen | 9 |
Kopfbedeckungen | 9 |
Handschuhe | 3 |
Halsschutze | 3 |
Waffengurt/Köcher | 2 |
Armschutze | 6 |
Masken | 2 |
Stiefel | 2 |
Halsschutz miz Maske | 5 |
gestufter lederner Schulterüberwurf | 3 |
Glimmergurt | 2 |
Röcke | 2 |
[*] Entsprechend der Ledersorte (s.o). Alle Varianten der jeweilig angegebenen Rüstungen haben die gleiche Resistenz.
Übersicht Mischresistenz
Name | Stumpfresistenz | Klingenresistenz | Spitzresistenz | Z 1[*] | Z 2[*] | Z 3[*] | Z 4[*] | Z 5[*] | Z 6[*] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustrüstungen | 4 | 4 | 4 | 1(Sp)/5/1/1 | 1(Kl)/5/1 | 1(Kl)/5/1 | 1(Kl)/6 | 1(Kl)/1/5 | -1/-1/-2/2/4/4/2 |
Hosen | 2 | 2 | 2 | 1(Sp)/2/1/1 | 1(Sp)/2/1 | 1(Sp)/2/1 | 1(Sp)/3 | 1(Sp)/1/2 | -1/0/0/1/2/2/1 |
Kopfbedeckungen | 2 | 2 | 2 | 1(Sp)/2/1/1 | 1(Sp)/2/1 | 1(Sp)/2/1 | 1(Sp)/3 | 1(Sp)/1/2 | -1/0/0/1/2/2/1 |
Handschuhe | 0 | 1 | 1 | 0(Sp)/1/1/1 | 0/0/2 | 0/0/2 | 0/2 | 0/0/2 | 1/0/-1/0/1/2/0 |
Halsschutze | 0 | 1 | 1 | 1(Sp)/1/1/1 | 1(Kl)/0/2 | 1(Kl)/0/2 | 1(Kl)/2 | 1(Kl)/0/2 | 1/0/0/0/1/1/0 |
Waffengurt/Köcher | 0 | 0 | 0 | 1(Sp)/1/0/0 | 1(Kl)/1/0 | 1(Kl)/1/0 | 1(Kl)/1 | 1(Kl)/0/1 | 0/1/1/0/0/0/0 |
Armschutze | 1 | 1 | 1 | 1(Sp)/2/1/1 | 1(Kl)/2/1 | 1(Kl)/2/1 | 1(Kl)/3 | 1(Kl)/1/2 | 1/0/-1/0/2/2/1 |
Masken | 0 | 0 | 0 | 1(Sp)/1/0/0 | 1(Kl)/1/0 | 1(Kl)/1/0 | 1(Kl)/1 | 1(Kl)/0/1 | 0/1/1/0/0/0/0 |
Stiefel | 0 | 0 | 0 | 1(Sp)/1/0/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1 | 1/0/1 | 0/1/1/0/0/0/0 |
Halsschutz mit Maske | 1 | 1 | 1 | 1(Sp)/1/1/1 | 1(Sp)/0/2 | 1(Sp)/0/2 | 1(Sp)/2 | 1(Sp)/1/1 | -1/0/0/0/2/2/1 |
gestufter lederner Schulterüberwurf | 0 | 1 | 1 | 1(Sp)/1/1/1 | 1(Kl)/0/2 | 1(Kl)/0/2 | 1(Kl)/2 | 1(Kl)/0/2 | 1/0/0/0/1/1/0 |
Glimmergurt | 0 | 0 | 0 | 1(Sp)/1/0/0 | 1(Kl)/1/0 | 1(Kl)/1/0 | 1(Kl)/1 | 1(Kl)/0/1 | 0/1/1/0/0/0/0 |
Röcke | 0 | 0 | 0 | 1(Sp)/1/0/0 | 1(Kl)/1/0 | 1(Kl)/1/0 | 1(Kl)/1 | 1(Kl)/0/1 | 0/1/1/0/0/0/0 |
[*] Zusatzresistenz entsprechend des Leders (s.o.). 1=Balron; 2=Arkandrache; 3=Giftdrache; 4=Feuerdrache; 5=Wasserdrache; 6=Wyrm
Tragbarkeit
Jeder kann Lederrüstungen tragen. Einzige Einschränkung gibt es hier bei Rassenrüstungen.