Lederrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Die Seite wurde neu angelegt: „==Allgemeines== Lederrüstungen gibt es allgemein in 2 verschiedenen Varianten. 1) Einzelresistenz. Folgende Lesersorten geben jeweils nur eine spezielle Res…“ |
|||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|Brustrüstungen|| 18 | |Brustrüstungen|| 18 | ||
|- | |||
|Hose|| 9 | |||
|- | |||
|Kopf|| 9 | |||
|- | |||
|Hände|| 3 | |||
|- | |||
|Halsschutz|| 3 | |||
|- | |||
|Waffengurt/Köcher|| 2 | |||
|- | |||
|Armschutz|| 6 | |||
|- | |||
|Maske|| 2 | |||
|- | |||
|Stiefel|| 2 | |||
|- | |||
|gestufter lederner Schulterüberwurf || 2 | |||
|- | |||
|Glimmergurt || 2 | |||
|- | |||
|Röcke || 2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[*] Entsprechend der Ledersorte (s.o). | [*] Entsprechend der Ledersorte (s.o). Alle Varianten der jeweilig angegebenen Rüstungen haben die gleiche Resistenz. | ||
== Übersicht Mischresistenz == | == Übersicht Mischresistenz == | ||
Version vom 7. Juli 2022, 22:14 Uhr
Allgemeines
Lederrüstungen gibt es allgemein in 2 verschiedenen Varianten.
1) Einzelresistenz.
Folgende Lesersorten geben jeweils nur eine spezielle Resistenzatz in Rüstungsform.
| Leder | Resistenz |
|---|---|
| Bestie | Spitz |
| Echse | Gift |
| Gargoyle | Magie |
| Oger | Stumpf |
| Troll | Energie |
| Zweokopf | Klinge |
2) Mischresistenzen.
Folgende Ledersorten geben mehrere Resistenzen in Rüstungsform. Alle Sorten geben grundsätzlich Physische Resistenzen und zusätzlich spezifische Resistenzen.
| Leder | spezifische Resistenz |
|---|---|
| Balron | Spitz, Magie, Feuer, Energie |
| Arkandrache | Klinge, Magie, Feuer |
| Giftdrache | Klinge, Gift, Feuer |
| Feuerdrache | Klinge, Feuer |
| Wasserdrache | Klinge, Feuer, Energie |
| Wyrm | weniger Physisch, Gift, Magie, Feuer, Energie |
Übersicht Einzelresistenz
| Name | Resistenz[*] |
|---|---|
| Brustrüstungen | 18 |
| Hose | 9 |
| Kopf | 9 |
| Hände | 3 |
| Halsschutz | 3 |
| Waffengurt/Köcher | 2 |
| Armschutz | 6 |
| Maske | 2 |
| Stiefel | 2 |
| gestufter lederner Schulterüberwurf | 2 |
| Glimmergurt | 2 |
| Röcke | 2 |
[*] Entsprechend der Ledersorte (s.o). Alle Varianten der jeweilig angegebenen Rüstungen haben die gleiche Resistenz.
Übersicht Mischresistenz
| Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Z 1[*] | Z 2[*] | Z 3[*] | Z 4[*] | Z 5[*] | Z 6[*] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustrüstungen | 4 | 4 | 4 | 1/5/1/1 | 1/5/1 | 1/5/1 | 1/6 | 1/1/5 | -1/-1/-2/2/4/4/2 |
[*] Zusatzresistenz entsprechend des Leders (s.o.). 1=Balron; 2=Arkandrache; 3=Giftdrache; 4=Feuerdrache; 5=Wasserdrache; 6=Wyrm
Tragbarkeit
Jeder kann Lederrüstungen tragen. Einzige Einschränkung gibt es hier bei Rassenrüstungen.
