Ketten und Ringrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
− | !Name !! Klingenresistenz !! Stumpfresistenz !! Spitzresistenz !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant Kl/St/Sp[*] !! Kommentare | + | !Name !! Klingenresistenz[*] !! Stumpfresistenz[*] !! Spitzresistenz[*] !! Silber/Pyrian/Coelium[**] !! Diamant Kl/St/Sp[**] !! Kommentare |
|- | |- | ||
|Kettenhemd || 3 || 3 || 3 || 10 || 5/5/5 || | |Kettenhemd || 3 || 3 || 3 || 10 || 5/5/5 || | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [*]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung. | + | [*] Die Werte basieren auf Silber. Kupfer und Eisen haben keine Resistenzen. |
+ | |||
+ | [**]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung. | ||
Silber - Giftresistenz | Silber - Giftresistenz |
Version vom 28. Juni 2022, 15:24 Uhr
Übersicht
Name | Klingenresistenz[*] | Stumpfresistenz[*] | Spitzresistenz[*] | Silber/Pyrian/Coelium[**] | Diamant Kl/St/Sp[**] | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Kettenhemd | 3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 | |
Kettenhose | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | |
Kettenhaube | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | |
Schuppenpanzer Ruestung | 3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 | Schnittmuster |
Schuppenpanter Beinschutz | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | Schnittmuster |
Schuppenpanter Handschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | Schnittmuster |
Schuppenpanter Armschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | Schnittmuster |
Schaller | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | Schnittmuster |
Ringhemd | 3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 | |
Ringhemd | 3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 | Alternativ |
Ringhose | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | |
Ringarmschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | |
Ringhandschuhe | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | |
Gladiatorenhelm | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 |
[*] Die Werte basieren auf Silber. Kupfer und Eisen haben keine Resistenzen.
[**]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz