Klassenfeatures: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Allgemeine Features == == Nahkämpfer: == Krieger Ritter Kronritter/Ahad Wühler Schlachtenwühler == Hybrid: == Piraten Freibeuter Säbelschwin…“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Nahkämpfer: == | == Nahkämpfer: == | ||
− | Krieger | + | == Krieger == |
− | Ritter | + | == Ritter == |
− | Kronritter/Ahad | + | == Kronritter/Ahad == |
− | Wühler | + | == Wühler == |
− | Schlachtenwühler | + | == Schlachtenwühler == |
== Hybrid: == | == Hybrid: == | ||
− | Piraten | + | == Piraten == |
− | Freibeuter | + | == Freibeuter == |
− | Säbelschwinger | + | == Säbelschwinger == |
− | S3-Säbelschwinger | + | == S3-Säbelschwinger == |
− | S4-Säbelschwinger | + | == S4-Säbelschwinger == |
== Fernkämpfer: == | == Fernkämpfer: == | ||
− | Schützen | + | == Schützen == |
− | Scharfschützen | + | == Scharfschützen == |
− | Waldläufer | + | == Waldläufer == |
== Spellcaster(OOC)-Klassen: == | == Spellcaster(OOC)-Klassen: == | ||
− | Magier | + | == Magier == |
− | Hexen | + | == Hexen == |
− | Druiden | + | == Druiden == |
− | Heiler | + | == Heiler == |
− | Geweihter/Templer/Priester | + | == Geweihter/Templer/Priester == |
== Handwerker: == | == Handwerker: == | ||
− | Bauer | + | == Bauer == |
− | Holzarbeiter | + | == Holzarbeiter == |
− | Metallarbeiter | + | == Metallarbeiter == |
− | Salzschürfer | + | == Salzschürfer == |
== Sonstige: == | == Sonstige: == | ||
− | Gauner | + | == Gauner == |
− | Schurke | + | == Schurke == |
− | Barde | + | == Barde == |
− | Kind | + | == Kind == |
Version vom 4. Mai 2022, 10:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeine Features
- 2 Nahkämpfer:
- 3 Krieger
- 4 Ritter
- 5 Kronritter/Ahad
- 6 Wühler
- 7 Schlachtenwühler
- 8 Hybrid:
- 9 Piraten
- 10 Freibeuter
- 11 Säbelschwinger
- 12 S3-Säbelschwinger
- 13 S4-Säbelschwinger
- 14 Fernkämpfer:
- 15 Schützen
- 16 Scharfschützen
- 17 Waldläufer
- 18 Spellcaster(OOC)-Klassen:
- 19 Magier
- 20 Hexen
- 21 Druiden
- 22 Heiler
- 23 Geweihter/Templer/Priester
- 24 Handwerker:
- 25 Bauer
- 26 Holzarbeiter
- 27 Metallarbeiter
- 28 Salzschürfer
- 29 Sonstige:
- 30 Gauner
- 31 Schurke
- 32 Barde
- 33 Kind