Plattenrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Die Seite wurde neu angelegt: „right|miniatur“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:PlattenruestungAccessoires.png|right|miniatur]] | [[Datei:PlattenruestungAccessoires.png|right|miniatur]] | ||
== Übersicht == | |||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | |||
!NAME !! Klingenresistenz !! Stumpfresistenz !! Spitzresistenz !! Zusatzresistenz[*] !! Kommentare | |||
|- | |||
|Plattenrüstung || 5 || 5 || 5 || 14 || | |||
|- | |||
|} | |||
[*]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung. | |||
Silber - Giftresistenz | |||
Pyrian - Feuerresistenz | |||
Coelium - Energieresistenz | |||
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz | |||
Diamant - Physische Resistenz | |||
Mithrill - Physische Resistenz und Magieresistenz | |||
== Tragbarkeit == | |||
[[Datei:TragbarkeitRuestungen.png]] | |||
Version vom 28. Juni 2022, 12:30 Uhr

Übersicht
| NAME | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Zusatzresistenz[*] | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|
| Plattenrüstung | 5 | 5 | 5 | 14 |
[*]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz
Mithrill - Physische Resistenz und Magieresistenz

