Fernkampfwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
!NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen|Geschwindigkeits-stufen]] !! 2-Hand !! Kommentare | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen|Geschwindigkeits-stufen]] !! 2-Hand !! Kommentare | ||
|- | |- | ||
− | |Bogen (Zeder) || 21-27 || Spitz || | + | |Bogen (Zeder) || 21-27 || Spitz || 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (0.8) || Ja || schnellster Bogen |
|- | |- | ||
− | |Bogen (Weide) || 23-31 || Spitz || | + | |Bogen (Weide) || 23-31 || Spitz || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Bogen (Walnuss) || 25-33 || Spitz || 120; | + | |Bogen (Walnuss) || 25-33 || Spitz || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Langbogen (Zeder) || 27-36 || Spitz || | + | |Langbogen (Zeder) || 27-36 || Spitz || 90 (2.2); 101 (2.0); 121 (1.8); 146 (1.6); 176 (1.4) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Langbogen (Weide) || 29-38 || Spitz || | + | |Langbogen (Weide) || 29-38 || Spitz || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Langbogen (Walnuss) || 33-38 || Spitz || 107; | + | |Langbogen (Walnuss) || 33-38 || Spitz || 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Doppelbogen (Mahagoni) || 36-41 || Spitz || | + | |Doppelbogen (Mahagoni) || 36-41 || Spitz || ??? || Ja |
|- | |- | ||
− | |Kompositbogen (Eiche) || 24-34 || Spitz || 98; 120; | + | |Kompositbogen (Eiche) || 24-34 || Spitz || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Kompositbogen (Zypresse) || 22-32 || Spitz || | + | |Kompositbogen (Zypresse) || 22-32 || Spitz || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Thoronroval || 22-32 || Spitz || | + | |Thoronroval || 22-32 || Spitz || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Ja || Elfenbogen |
|- | |- | ||
− | |Erschuetternder Langbogen || 33-38 || Spitz || 93; | + | |Erschuetternder Langbogen || 33-38 || Spitz || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Ja || Artefakt |
|- | |- | ||
− | |Armbrust (Eiche) || 21-27 || Spitz || | + | |Armbrust (Eiche) || 21-27 || Spitz || 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (0.8) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Armbrust (Zypresse) || 23-31 || Spitz || | + | |Armbrust (Zypresse) || 23-31 || Spitz || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Ja |
|- | |- | ||
− | |schw. Armbrust (Eiche) || 36-41 || Spitz || | + | |schw. Armbrust (Eiche) || 36-41 || Spitz || ??? || Ja |
|- | |- | ||
− | |schw. Armbrust (Zypresse) || 33-38 || Spitz || 107; | + | |schw. Armbrust (Zypresse) || 33-38 || Spitz || 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Leichte Armbrust (Eiche) || 24-34 || Spitz || 120; | + | |Leichte Armbrust (Eiche) || 24-34 || Spitz || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Repetierer (Mahagoni) || 27-36 || Spitz || | + | |Repetierer (Mahagoni) || 27-36 || Spitz || 90 (2.2); 101 (2.0); 121 (1.8); 146 (1.6); 176 (1.4) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Zwergenarmbrust || 28-39 || Spitz || | + | |Zwergenarmbrust || 28-39 || Spitz || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Ja || Zwergenarmbrust |
|} | |} | ||
[*]Schaden bezieht sich auf 100% [[Kampferfahrung]], 100% [[Fernkampf]], 100 Stärke und 100 Geschick. | [*]Schaden bezieht sich auf 100% [[Kampferfahrung]], 100% [[Fernkampf]], 100 Stärke und 100 Geschick. |
Version vom 26. Februar 2022, 23:58 Uhr
Übersicht
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeits-stufen | 2-Hand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|
Bogen (Zeder) | 21-27 | Spitz | 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (0.8) | Ja | schnellster Bogen |
Bogen (Weide) | 23-31 | Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Bogen (Walnuss) | 25-33 | Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Langbogen (Zeder) | 27-36 | Spitz | 90 (2.2); 101 (2.0); 121 (1.8); 146 (1.6); 176 (1.4) | Ja | |
Langbogen (Weide) | 29-38 | Spitz | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | |
Langbogen (Walnuss) | 33-38 | Spitz | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | |
Doppelbogen (Mahagoni) | 36-41 | Spitz | ??? | Ja | |
Kompositbogen (Eiche) | 24-34 | Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Kompositbogen (Zypresse) | 22-32 | Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Thoronroval | 22-32 | Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | Elfenbogen |
Erschuetternder Langbogen | 33-38 | Spitz | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Artefakt |
Armbrust (Eiche) | 21-27 | Spitz | 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (0.8) | Ja | |
Armbrust (Zypresse) | 23-31 | Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
schw. Armbrust (Eiche) | 36-41 | Spitz | ??? | Ja | |
schw. Armbrust (Zypresse) | 33-38 | Spitz | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | |
Leichte Armbrust (Eiche) | 24-34 | Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Repetierer (Mahagoni) | 27-36 | Spitz | 90 (2.2); 101 (2.0); 121 (1.8); 146 (1.6); 176 (1.4) | Ja | |
Zwergenarmbrust | 28-39 | Spitz | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Zwergenarmbrust |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Fernkampf, 100 Stärke und 100 Geschick.