Fliesen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier findet sich eine Übersicht über mögliche Fliesen für Küchen, Böden und anderes. Gebt die Jeweilige Nummer an, wenn ihr genau diesen Fliesentyp gesetzt haben möchtet. | Hier findet sich eine Übersicht über mögliche Fliesen für Küchen, Böden und anderes. Gebt die Jeweilige Nummer an, wenn ihr genau diesen Fliesentyp gesetzt haben möchtet. | ||
+ | |||
+ | == Preise == | ||
+ | Pro Fliese wird 1 Krone berechnet.<br> | ||
+ | Das Färben der Fliesen schlägt nochmal mit einer weiteren Krone zu buche. | ||
+ | |||
+ | == Übersicht == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 108: | Zeile 114: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Preisliste]] |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2023, 19:08 Uhr
Hier findet sich eine Übersicht über mögliche Fliesen für Küchen, Böden und anderes. Gebt die Jeweilige Nummer an, wenn ihr genau diesen Fliesentyp gesetzt haben möchtet.
Preise
Pro Fliese wird 1 Krone berechnet.
Das Färben der Fliesen schlägt nochmal mit einer weiteren Krone zu buche.