Keller: Unterschied zwischen den Versionen
(→Schenkungen von Keller/Dachboden) |
(→Keller und Dachböden setzen lassen) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Keller und Dachböden setzen lassen== | ==Keller und Dachböden setzen lassen== | ||
Um einen Keller setzen zu lassen, muss über das Hilfe-Menu eine "Page an einen GM" abgeschickt werden. Einige Punkte sollten zu dem Zeitpunkt bereits Klar sein: | Um einen Keller setzen zu lassen, muss über das Hilfe-Menu eine "Page an einen GM" abgeschickt werden. Einige Punkte sollten zu dem Zeitpunkt bereits Klar sein: | ||
− | * welcher Keller soll gesetzt werden | + | * welcher Keller soll gesetzt werden? |
− | * die notwendigen Ressourcen sollten im Haus bereit liegen | + | * die notwendigen Ressourcen sollten im Haus bereit liegen |
− | * Kellerabgänge werden grundsätzlich im Erdgeschoss eines Hauses/Herbergszimmer gesetzt | + | * Kellerabgänge werden grundsätzlich im Erdgeschoss eines Hauses/Herbergszimmer gesetzt |
− | * Dachböden Aufgänge werden | + | * Dachböden Aufgänge werden im Obergeschoss eines Hauses/Herbergszimmer gesetzt |
* der Keller/Dachboden gehört grundsätzlich dem Hauptmieter/Besitzer des Hauses (manchmal auch Zimmers), | * der Keller/Dachboden gehört grundsätzlich dem Hauptmieter/Besitzer des Hauses (manchmal auch Zimmers), | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
*Staffgesetzte Items, wie spezielle Dekorationen, werden bei einem Umzug im neuen Haus gelöscht und müssen erneut erworben werden. Dies gilt jedoch nicht für Items im Keller, sofern der Kostenausgleich greift. | *Staffgesetzte Items, wie spezielle Dekorationen, werden bei einem Umzug im neuen Haus gelöscht und müssen erneut erworben werden. Dies gilt jedoch nicht für Items im Keller, sofern der Kostenausgleich greift. | ||
− | ===Übertragungen=== | + | ===Übertragungen/Schenkungen von Keller/Dachboden=== |
− | + | Ein Keller oder Dachboden kann kostenlos durch einen Spielleiter auf einen anderen Spieler übertragen werden. Dabei gelten folgende Regeln: | |
+ | *Der neue Besitzer muss alle vorhandenen staffgesetzten Items (z. B. Wände, Baldachin, Wasserspiele) bei der Übernahme erneut bezahlen oder auf Wunsch entfernen lassen. | ||
+ | Diese Regelung stellt sicher, dass der neue Besitzer die volle Verantwortung für die Inhalte übernimmt und keine unbezahlten Items bestehen bleiben. | ||
===Zugangsvoraussetzung=== | ===Zugangsvoraussetzung=== |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2024, 12:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 1.1 Keller und Dachböden setzen lassen
- 1.2 Räumungen
- 1.3 Umzüge und Hauswechsel
- 1.4 Austausch eines Keller/Dachbodens
- 1.5 Stadtkeller und Dachböden
- 1.5.1 Adoran Keller
- 1.5.2 Adoran Dachböden
- 1.5.3 Bajard Keller
- 1.5.4 Bajard Dachböden
- 1.5.5 Berchgard Keller
- 1.5.6 Berchgard Dachböden
- 1.5.7 Düstersee
- 1.5.8 Düstersee Dachböden
- 1.5.9 Grenzwarth
- 1.5.10 Grenzwarth Dachböden
- 1.5.11 Junkersteyn
- 1.5.12 Junkersteyn Dachböden
- 1.5.13 Kronwalden
- 1.5.14 Kronwalden Dachböden
- 1.5.15 La Cabeza
- 1.5.16 Rahal
- 1.5.17 Rahal Dachböden
- 1.5.18 Schwingenstein
- 1.5.19 Schwingenstein Dachböden
- 1.5.20 Wetterau
- 1.5.21 Wetterau Dachböden
- 1.5.22 K'awi
- 1.6 Völkerkeller und Dachböden
- 1.7 Sonstige Keller
Allgemeines
Keller und Dachböden setzen lassen
Um einen Keller setzen zu lassen, muss über das Hilfe-Menu eine "Page an einen GM" abgeschickt werden. Einige Punkte sollten zu dem Zeitpunkt bereits Klar sein:
- welcher Keller soll gesetzt werden?
- die notwendigen Ressourcen sollten im Haus bereit liegen
- Kellerabgänge werden grundsätzlich im Erdgeschoss eines Hauses/Herbergszimmer gesetzt
- Dachböden Aufgänge werden im Obergeschoss eines Hauses/Herbergszimmer gesetzt
- der Keller/Dachboden gehört grundsätzlich dem Hauptmieter/Besitzer des Hauses (manchmal auch Zimmers),
Räumungen
Für Charaktere, die 6 Monate lang inaktiv waren (d.h. sich nicht eingeloggt haben), gilt folgende Regelung:
- Kellerräumung: Der Keller wird zusammengepackt, um Platz zu schaffen.
- Goldauszahlung: Der Charakter erhält eine Rückerstattung von 30 % des Goldwertes des geräumten Kellers.
- Einlagerung der Gegenstände: Die Kiste mit den gesicherten Gegenständen wird im Stafflager aufbewahrt und kann bei einer späteren Rückkehr des Charakters wieder ausgegeben werden.
Diese Maßnahme soll Platz schaffen und gleichzeitig die Möglichkeit geben, die Gegenstände zu einem späteren Zeitpunkt zurückzuerlangen.
Umzüge und Hauswechsel
Für den Umzug in eine andere Stadt ist eine Anpassung des Kellers oder Dachbodens an das Modell der neuen Stadt erforderlich. Dafür wird eine Pauschalgebühr von 50.000 Goldmünzen erhoben.
- Inhaltstransfer: Diese Pauschale deckt die Übertragung des gesamten Inhalts des alten Kellers oder Dachbodens in den neuen ab. Alle vorhandenen, staffgesetzten Items, wie Wände, Badeinrichtungen und Dekorationen, werden ohne erneute Kosten übernommen.
- Hauswechsel innerhalb desselben Ortes: Bei einem Umzug innerhalb derselben Stadt fallen für den Keller-/Dachbodenwechsel keine zusätzlichen Gebühren an.
Beispiel für Stadtwechsel
- Ein Spieler, der in Adoran lebt und dort den Stadtkeller „Adoran Keller 1“ besitzt, zieht nach Berchgard um. In diesem Fall ist ein Wechsel auf das spezifische Keller-Modell von Berchgard erforderlich.
- Kostenausgleich für den Umzug: Um den Aufwand gering zu halten, kann der gesamte Inhalt des Kellers für 50.000 Goldmünzen übertragen werden. Dabei werden staffgesetzte Items ohne erneute Zahlung übernommen.
Umzugslimitierung
- Jeder Charakter hat alle drei Monate einen kostenfreien Umzug. Weitere Umzüge innerhalb dieses Zeitraums kosten pro Umzug 100.000 Goldmünzen (gilt nicht für Herbergszimmer).
Staffgesetzte Items
- Staffgesetzte Items, wie spezielle Dekorationen, werden bei einem Umzug im neuen Haus gelöscht und müssen erneut erworben werden. Dies gilt jedoch nicht für Items im Keller, sofern der Kostenausgleich greift.
Übertragungen/Schenkungen von Keller/Dachboden
Ein Keller oder Dachboden kann kostenlos durch einen Spielleiter auf einen anderen Spieler übertragen werden. Dabei gelten folgende Regeln:
- Der neue Besitzer muss alle vorhandenen staffgesetzten Items (z. B. Wände, Baldachin, Wasserspiele) bei der Übernahme erneut bezahlen oder auf Wunsch entfernen lassen.
Diese Regelung stellt sicher, dass der neue Besitzer die volle Verantwortung für die Inhalte übernimmt und keine unbezahlten Items bestehen bleiben.
Zugangsvoraussetzung
- Ein Zugang zu einem Keller oder Dachboden kann nur eingerichtet werden, wenn der Spieler als Hauptmieter oder Besitzer des entsprechenden Hauses eingetragen ist.
Austausch eines Keller/Dachbodens
- Der Austausch eines alten Keller- oder Dachbodens gegen einen neuen erfordert die Bezahlung der Differenz in Gold und Material.
- Ein Tausch gegen einen größeren Keller oder Dachboden ist ebenfalls möglich, wobei die Differenz zu Gold und Material zu begleichen ist.
- Wenn ein Keller oder Dachboden an den Staff zurückgegeben wird, ohne gleichzeitig einen neuen zu kaufen, erhält der Spieler 30% des Goldwertes zurück.
- Keller-/Dachbodenwechsel zu einem kleineren Modell: Bei einem Wechsel des Kellers oder Dachbodens auf ein kleineres Modell werden keine Materialien oder Gold für die Differenz der Fläche oder Ausstattung vom Staff zurückerstattet.
Stadtkeller und Dachböden
Adoran Keller
Adoran Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Bajard Keller
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 1 | 70.500 | 700 | 1.080 | |
Keller 2 | 97.500 | 900 | 1.510 | |
Keller 3 | 104.000 | 975 | 1.550 | |
Keller 6 (Nur mit Hausboot) |
+ 2.925 Miete | N/A | N/A | |
Gildenkeller | 179.500 | 1.440 | 2.610 |
Bajard Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 0 | 2.150 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 0 | 2.150 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 0 | 1.645 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Berchgard Keller
Berchgard Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Düstersee
Düstersee Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Grenzwarth
Grenzwarth Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Junkersteyn
Junkersteyn Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Kronwalden
Kronwalden Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
La Cabeza
Rahal
Rahal Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Schwingenstein
Schwingenstein Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Wetterau
Wetterau Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
K'awi
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 1 | 121.500 | 2.030 | 0 | |
Keller 2 | 83.500 | 1.295 | 0 | |
Keller 3 | 47.500 | 1.060 | 0 | |
Keller 4 | 121.500 | 2.090 | 0 | |
Gildenkeller 1 | 202.000 | 3.310 | 0 |
Völkerkeller und Dachböden
Ered Luin
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 1 | 120.500 | 2.030 | 0 | |
Keller 2 | 121.500 | 2.090 | 0 | |
Keller 3 | 74.000 | 1.295 | 0 | |
Keller 4 | 95.500 | 1.460 | 60 | |
Gildenkeller 1 | 191.500 | 3.310 | 0 |
Leth'Axorn
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 4 | 120.500 | 2.030 | 0 | |
Keller 5 | 74.000 | 1.295 | 0 | |
Keller 6 | 47.500 | 1.060 | 0 | |
Keller 7 | 121.500 | 2.090 | 0 | |
Gildenkeller 1 | 191.500 | 3.310 | 0 |
Menek'Ur
im Staubviertel dürfen nur die schicken kaputten Keller (5+6) gesetzt werden.
Nilzadan/Frostklamm
RaKun
Name | Goldmünzen | Steine | Knochen | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 1 | 95.500 | 980 | 540 | |
Keller 2 | 83.500 | 745 | 365 | |
Keller 3 | 95.500 | 980 | 540 | |
Keller 4 | 87.500 | 810 | 395 |
Thyren Keller
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 1 | 121.500 | 625 | 2.350 | |
Keller 2 | 99.500 | 365 | 1.710 |
Thyren Dachböden
Name | Goldmünzen | Weizen | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 230 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 230 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 180 | 1.145 |
Sonstige Keller
Allgemeine Keller
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 1 | 77.520 | 670 | 840 | |
Keller 2 | 78.500 | 1.050 | 40 | |
Keller 3 | 88.520 | 1.938 | 35 | |
Keller 5 | 98.520 | 1.365 | 75 | |
Keller 6 | 39.250 | 335 | 128 |
Druiden Keller
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Blüten | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Keller 1 | 121.500 | 1.938 | 75 | 120 | |
Keller 2 | 98.500 | 940 | 280 | 80 | |
Keller 3 | 102.250 | 1.050 | 50 | 100 |