Preisliste: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | kleine Schmiede||Schmelzofen|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">5k</div>'''</span> || | + | |kleine Schmiede||Schmelzofen|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">5k</div>'''</span> || |
* darf sich jeder stellen lassen | * darf sich jeder stellen lassen | ||
* praktischer Nutzen für Metallarbeiter am größten | * praktischer Nutzen für Metallarbeiter am größten | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | große Schmiede||Schmelzofen|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">10k</div>'''</span> || | + | |große Schmiede||Schmelzofen|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">10k</div>'''</span> || |
* darf sich jeder stellen lassen | * darf sich jeder stellen lassen | ||
* praktischer Nutzen für Metallarbeiter am größten | * praktischer Nutzen für Metallarbeiter am größten | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | Ladenschild||RP-Item|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">5k</div>'''</span> || | + | |Ladenschild||RP-Item|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">5k</div>'''</span> || |
* darf sich jeder stellen lassen, der ein Haus oder einen Laden besitzt | * darf sich jeder stellen lassen, der ein Haus oder einen Laden besitzt | ||
* Text auf dem Ladenschild anpassbar | * Text auf dem Ladenschild anpassbar | ||
* weitere Spieler können auf dem Ladenschild aufgenommen werden | * weitere Spieler können auf dem Ladenschild aufgenommen werden | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 20. September 2024, 15:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Itemkosten (kein Spawn)
Der Preis bezieht sich auf JEDES!! gesetzte EINZELNE!! Item. Ein Kamin beherbergt zwei Items, ein Schornstein ebenso. Kamin und Schornstein würden jetzt also nur noch 4000 insgesamt kosten.
Jedes Item oder Gegenstand was nicht von einem Spieler hergestellt oder in der 'Schneiderpuppe/Paperdoll' getragen werden kann.
Item ➾ 1K
(als Dekogegenstand gelockt)
Färben ➾ 1K ➾ Ausnahme: Wände in Regionsfarbe
(darf unter Berücksichtigung von Sinnhaftigkeit und ästhetischen Empfinden ;) umgefärbt werden, Metallitems (wie Truhen oder Briefkästen) werden ausschließlich in Metallfarben gefärbt, Holzitems (wie Statuen) werden ausschließlich in Holzfarben gefärbt)
Benennen ➾ 1K
(unter Berücksichtigung der Namensregelung und Sinnhaftigkeit, Berufseigene Items der jeweiligen Handwerkerklassen können unter Berücksichtigung der allgemeinen Vorgaben mit dem jeweiligem Werkzeug eigenhändig umbennant werden.)
Sticktext ➾ 5K
Sticktextfarbe ➾ 5K
Item | Art | Preis | Info | |
Bienenstock | Spawn | 6k |
| |
Nutztiere | Spawn | 3k |
| |
Obstbaum | Spawn | 16k |
| |
Weinreben | Spawn | 6k |
| |
Beerensträucher | Spawn | 6k |
| |
Kräuter | Spawn | 1k |
| |
kleine Schmiede | Schmelzofen | 5k |
| |
große Schmiede | Schmelzofen | 10k |
| |
Ladenschild | RP-Item | 5k |
|
Häuser
Die monatlichen Mieten sind dem jeweiligen Hausschild IG zu entnehmen.
Der Kauf von Eigentum ist nicht mehr möglich. Siehe Haus &' Mietregeln
Keller - Dachbödenübersicht & Preisliste
Eine Übersicht findet ihr auf der entsprechenden Seite.