Rassen Rüstung Metall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Zwerge == | == Zwerge == | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
!Name | !Name !! Silber/Pyrian/Coelium !! Diamant /Mithrill[*] | ||
|- | |- | ||
|Zwergenhemd || 5 | |Zwergenhemd || 5/5/5/14 || 12/12/12 | ||
|- | |- | ||
|Zwergenhose || 4 | |Zwergenhose || 4/4/4/12 || 10/10/10 | ||
|- | |- | ||
|Zwergenarmschutz || 2 | |Zwergenarmschutz || 2/2/2/6 || 5/5/5 | ||
|- | |- | ||
|Zwergenhandschuhe || 1 | |Zwergenhandschuhe || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Zwergenhalsschutz || 1 | |Zwergenhalsschutz || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Zwergenhelm || 3 | |Zwergenhelm || 3/3/3/8 || 7/7/7 | ||
|- | |- | ||
|Zwergenstiefel || 1 | |Zwergenstiefel || 1/1/1/2 || 2/2/2 | ||
|- | |- | ||
|Zwergenschuetzenhemd || 3 | |Zwergenschuetzenhemd || 3/3/3/10 || 7/7/7 | ||
|- | |- | ||
|Zwergenschuetzenhelm || 2 | |Zwergenschuetzenhelm || 2/2/2/6 || 5/5/5 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Letharen == | == Letharen == | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
!Name | !Name !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant[*] | ||
|- | |- | ||
|Letharen Brustschutz || 3 | |Letharen Brustschutz || 3/3/3/10 || 8/8/8 | ||
|- | |- | ||
|Letharen Hose || 3 | |Letharen Hose || 3/3/3/8 || 7/7/7 | ||
|- | |- | ||
|Letharen Armschutz || 1 | |Letharen Armschutz || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Letharen Handschuhe || 1 | |Letharen Handschuhe || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Letharen Halsschutz || 1 | |Letharen Halsschutz || 1/1/1/2 || 2/2/2 | ||
|- | |- | ||
|Letharen Helm || 2 | |Letharen Helm || 2/2/2/6 || 5/5/5 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 54: | Zeile 43: | ||
== Thyren == | == Thyren == | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
!Name | !Name !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant[*] | ||
|- | |- | ||
|Thyren Brustschutz || 5 | |Thyren Brustschutz || 5/5/5/14 || 12/12/12 | ||
|- | |- | ||
|Thyren Beinschutz || 4 | |Thyren Beinschutz || 4/4/4/12 || 10/10/10 | ||
|- | |- | ||
|Thyren Armschutz || 2 | |Thyren Armschutz || 2/2/2/6 || 5/5/5 | ||
|- | |- | ||
|Thyren Handschutz || 1 | |Thyren Handschutz || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Thyren Halsschutz || 1 | |Thyren Halsschutz || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Thyren Helm || 3 | |Thyren Helm || 3/3/3/8 || 7/7/7 | ||
|- | |- | ||
|Thyren Stiefel || 1 | |Thyren Stiefel || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 74: | Zeile 63: | ||
== Menekaner == | == Menekaner == | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
!Name | !Name !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant[*] | ||
|- | |- | ||
|Menekanischer Brustschutz || 3 | |Menekanischer Brustschutz || 3/3/3/10 || 8/8/8 | ||
|- | |- | ||
|Menekanischer Brustschutz || 3 | |Menekanischer Brustschutz || 3/3/3/10 || 8/8/8 | ||
|- | |- | ||
|Menekanischer Beinschutz || 3 | |Menekanischer Beinschutz || 3/3/3/8 || 7/7/7 | ||
|- | |- | ||
|Menekanischer Armschutz || 1 | |Menekanischer Armschutz || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Menekanischer Halsschutz || 1 | |Menekanischer Halsschutz || 1/1/1/2 || 2/2/2 | ||
|- | |- | ||
|Menekanischer Helm || 2 | |Menekanischer Helm || 2/2/2/6 || 5/5/5 | ||
|- | |- | ||
|Menekanische Handschuhe || 1 | |Menekanische Handschuhe || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Scarabaeus Kopfschutz || 2 | |Scarabaeus Kopfschutz || 2/2/2/6 || 5/5/5 | ||
|- | |- | ||
|Scarabaeus Beinschutz || 3 | |Scarabaeus Beinschutz || 3/3/3/8 || 7/7/7 | ||
|- | |- | ||
|Scarabaeus Brustschutz || 3 | |Scarabaeus Brustschutz || 3/3/3/10 || 8/8/8 | ||
|- | |- | ||
|Scarabaeus Armschutz || 1 | |Scarabaeus Armschutz || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Scarabaeus Handschutz || 1 | |Scarabaeus Handschutz || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 104: | Zeile 93: | ||
== Elfen == | == Elfen == | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
!Name | !Name !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant[*] | ||
|- | |- | ||
|Hochelfen Brustschutz || 3 | |Hochelfen Brustschutz || 3/3/3/10 || 8/8/8 | ||
|- | |- | ||
|Hochelfen Beinschutz || 3 | |Hochelfen Beinschutz || 3/3/3/8 || 7/7/7 | ||
|- | |- | ||
|Hochelfen Armschutz || 1 | |Hochelfen Armschutz || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Hochelfen Handschutz || 1 | |Hochelfen Handschutz || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Hochelfen Helm || 2 | |Hochelfen Helm || 2/2/2/6 || 5/5/5 | ||
|- | |- | ||
|Hochelfen Halsschutz || 1 | |Hochelfen Halsschutz || 1/1/1/2 || 2/2/2 | ||
|- | |- | ||
|Curinarod Handschutz || 1 | |Curinarod Handschutz || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Curinarod Ruestung || 3 | |Curinarod Ruestung || 3/3/3/10 || 8/8/8 | ||
|- | |- | ||
|Curinarod Beinschutz || 3 | |Curinarod Beinschutz || 3/3/3/8 || 7/7/7 | ||
|- | |- | ||
|Curinarod Helm || 2 | |Curinarod Helm || 2/2/2/6 || 5/5/5 | ||
|- | |- | ||
|Curinarod Armschutz || 1 | |Curinarod Armschutz || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Curinarod Halsschutz || 1 | |Curinarod Halsschutz || 1/1/1/2 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 134: | Zeile 123: | ||
== Rashar == | == Rashar == | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
!Name | !Name !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant[*] | ||
|- | |- | ||
|Rashar Brustplatte || 5 | |Rashar Brustplatte || 5/5/5/14 || 12/12/12 | ||
|- | |- | ||
|Rashar Plattenbeine || 4 | |Rashar Plattenbeine || 4/4/4/12 || 10/10/10 | ||
|- | |- | ||
|Rashar Plattenarme || 2 | |Rashar Plattenarme || 2/2/2/6 || 5/5/5 | ||
|- | |- | ||
|Rashar Plattenhalsschutz || 1 | |Rashar Plattenhalsschutz || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Rashar Plattenhelm || 3 | |Rashar Plattenhelm || 3/3/3/8 || 7/7/7 | ||
|- | |- | ||
|Rashar Plattenhandschuhe || 1 | |Rashar Plattenhandschuhe || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Rashar Kettenpanzer|| 3 | |Rashar Kettenpanzer|| 3/3/3/10 || 8/8/8 | ||
|- | |- | ||
|Rashar Kettenbeine || 3 | |Rashar Kettenbeine || 3/3/3/8 || 7/7/7 | ||
|- | |- | ||
|Rashar Kettenhaube || 2 | |Rashar Kettenhaube || 2/2/2/6 || 5/5/5 | ||
|- | |- | ||
|Rashar Kettenhaende || 1 | |Rashar Kettenhaende || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Rashar Kettenarme || 1 | |Rashar Kettenarme || 1/1/1/4 || 3/3/3 | ||
|- | |- | ||
|Rashar Kettenhalsschutz || 1 | |Rashar Kettenhalsschutz || 1/1/1/4 || 2/2/2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[*] Die | [*] Die Resistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.<br> Klinge/Stumpf/Spitz | ||
Silber - Giftresistenz | Silber - Giftresistenz | ||
| Zeile 176: | Zeile 163: | ||
Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz | Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz | ||
Kupfer, Eisen und Gold haben keine Resistenzen. | |||
== Tragbarkeit == | == Tragbarkeit == | ||
[[Datei:TragbarkeitRuestungen.png]] | [[Datei:TragbarkeitRuestungen.png]] | ||
[[Kategorie:Engine]] | |||
Aktuelle Version vom 25. Februar 2024, 18:04 Uhr
Zwerge
| Name | Silber/Pyrian/Coelium | Diamant /Mithrill[*] |
|---|---|---|
| Zwergenhemd | 5/5/5/14 | 12/12/12 |
| Zwergenhose | 4/4/4/12 | 10/10/10 |
| Zwergenarmschutz | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
| Zwergenhandschuhe | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Zwergenhalsschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Zwergenhelm | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
| Zwergenstiefel | 1/1/1/2 | 2/2/2 |
| Zwergenschuetzenhemd | 3/3/3/10 | 7/7/7 |
| Zwergenschuetzenhelm | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
Letharen
| Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant[*] |
|---|---|---|
| Letharen Brustschutz | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
| Letharen Hose | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
| Letharen Armschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Letharen Handschuhe | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Letharen Halsschutz | 1/1/1/2 | 2/2/2 |
| Letharen Helm | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
Thyren
| Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant[*] |
|---|---|---|
| Thyren Brustschutz | 5/5/5/14 | 12/12/12 |
| Thyren Beinschutz | 4/4/4/12 | 10/10/10 |
| Thyren Armschutz | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
| Thyren Handschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Thyren Halsschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Thyren Helm | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
| Thyren Stiefel | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Menekaner
| Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant[*] |
|---|---|---|
| Menekanischer Brustschutz | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
| Menekanischer Brustschutz | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
| Menekanischer Beinschutz | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
| Menekanischer Armschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Menekanischer Halsschutz | 1/1/1/2 | 2/2/2 |
| Menekanischer Helm | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
| Menekanische Handschuhe | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Scarabaeus Kopfschutz | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
| Scarabaeus Beinschutz | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
| Scarabaeus Brustschutz | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
| Scarabaeus Armschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Scarabaeus Handschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Elfen
| Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant[*] |
|---|---|---|
| Hochelfen Brustschutz | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
| Hochelfen Beinschutz | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
| Hochelfen Armschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Hochelfen Handschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Hochelfen Helm | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
| Hochelfen Halsschutz | 1/1/1/2 | 2/2/2 |
| Curinarod Handschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Curinarod Ruestung | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
| Curinarod Beinschutz | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
| Curinarod Helm | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
| Curinarod Armschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Curinarod Halsschutz | 1/1/1/2 | 3/3/3 |
Rashar
| Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant[*] |
|---|---|---|
| Rashar Brustplatte | 5/5/5/14 | 12/12/12 |
| Rashar Plattenbeine | 4/4/4/12 | 10/10/10 |
| Rashar Plattenarme | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
| Rashar Plattenhalsschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Rashar Plattenhelm | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
| Rashar Plattenhandschuhe | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Rashar Kettenpanzer | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
| Rashar Kettenbeine | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
| Rashar Kettenhaube | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
| Rashar Kettenhaende | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Rashar Kettenarme | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
| Rashar Kettenhalsschutz | 1/1/1/4 | 2/2/2 |
[*] Die Resistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Klinge/Stumpf/Spitz
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz
Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz
Kupfer, Eisen und Gold haben keine Resistenzen.

