Lederrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Übersicht Mischresistenz) |
(→Übersicht Mischresistenz) |
||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|- | |- | ||
|Röcke || 0/0/1/0/1/0/0 || 0/1/0/1/0/0 || 0/1/0/1/0/0/0 || 0/1/0/0/0/1/0 || 0/1/0/0/0/0/1 || 0/1/1/0/0/0/0 || 1/1/0/0/0/0/0 | |Röcke || 0/0/1/0/1/0/0 || 0/1/0/1/0/0 || 0/1/0/1/0/0/0 || 0/1/0/0/0/1/0 || 0/1/0/0/0/0/1 || 0/1/1/0/0/0/0 || 1/1/0/0/0/0/0 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | !Name !! komplette Rüstung | ||
+ | |- | ||
+ | |Balron || 9/11/19/0/17/6/6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Arkandrache || 9/17/13/0/15/8/0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Giftdrache || 9/17/13/15/0/8/0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Feuerdrache || 9/17/13/0/0/23/0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wasserdrache || 9/17/13/0/0/8/15 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wyrm || 9/14/10/4/12/14/5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Astryl || 20/20/16/0/0/6/6 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[*] Resistenz entsprechend des Leders (s.o.).<br> Stumpf/Klinge/Spitz/Gift/Magie/Feuer/Energie | [*] Resistenz entsprechend des Leders (s.o.).<br> Stumpf/Klinge/Spitz/Gift/Magie/Feuer/Energie | ||
+ | <br> | ||
+ | Eine komplette Lederrüstung sieht in der Kleiderübersicht wie folgt aus: | ||
+ | [[Datei:Komplette_Lederrüstung.png]]<br> | ||
+ | Köcher/Schwertscheide ist beliebig durch jeden Waffengurt,den Glimmergurt und Röcke austauschbar.<br> | ||
+ | Der Halsschutz lässt sich mit dem Halsschutz mit Maske und dem gestufter lederner Schulterüberwurf austauschen.<br> | ||
+ | Gleiches gilt selbstverständlich für die Varianten der jeweiligen anderen Teile. | ||
== Tragbarkeit == | == Tragbarkeit == |
Version vom 25. Februar 2024, 16:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Lederrüstungen gibt es allgemein in 2 verschiedenen Varianten.
1) Einzelresistenz.
Folgende Ledersorten geben jeweils nur eine spezielle Resistenzatz in Rüstungsform.
Leder | Resistenz |
---|---|
Bestie | Spitz |
Echse | Gift |
Feuerechse | Feuer |
Gargoyle | Magie |
Oger | Stumpf |
Troll | Energie |
Zweikopf | Klinge |
2) Mischresistenzen.
Folgende Ledersorten geben mehrere Resistenzen in Rüstungsform. Alle Sorten geben grundsätzlich Physische Resistenzen und zusätzlich spezifische Resistenzen.
Leder | spezifische Resistenz |
---|---|
Balron | Spitz, Magie, Feuer, Energie |
Arkandrache | Physisch, Magie, Feuer |
Giftdrache | Physisch, Gift, Feuer |
Feuerdrache | Physisch, Feuer |
Wasserdrache | Physisch, Feuer, Energie |
Wyrm | weniger Physisch, Gift, Magie, Feuer, Energie |
Astryl | Physisch, Feuer, Energie |
Wildleder gibt keine Resistenzen.
Übersicht Einzelresistenz
Name | Resistenz[*] |
---|---|
Brustrüstungen | 18 |
Hosen | 9 |
Kopfbedeckungen | 9 |
Handschuhe | 3 |
Halsschutze | 3 |
Waffengurt/Köcher | 2 |
Armschutze | 6 |
Masken | 2 |
Stiefel | 2 |
Halsschutz mit Maske | 5 |
gestufter lederner Schulterüberwurf | 3 |
Glimmergurt | 2 |
Röcke | 2 |
[*] Entsprechend der Ledersorte (s.o). Alle Varianten der jeweilig angegebenen Rüstungen haben die gleiche Resistenz.
Übersicht Mischresistenz
Name | Balron | Arkandrache | Giftdrache | Feuerdrache | Wasserdrache | Wyrm | Astryl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustrüstungen | 4/4/5/0/5/1/1 | 4/5/4/0/5/1/0 | 4/5/4/5/0/0/1 | 4/5/4/0/0/6/0 | 4/5/4/0/0/1/5 | 3/3/2/2/4/4/2 | 6/6/6/0/0/1/1 |
Hosen | 2/2/3/0/2/1/1 | 2/2/3/0/2/1/0 | 2/2/3/2/0/1/0 | 2/2/3/0/0/3/1 | 2/2/3/0/0/1/2 | 1/2/2/1/2/2/1 | 3/3/3/0/0/1/1 |
Kopfbedeckungen | 2/2/3/0/2/1/1 | 2/2/3/0/2/1/0 | 2/2/3/2/0/1/0 | 2/2/3/0/0/3/0 | 2/2/3/0/0/1/2 | 1/2/2/1/2/2/1 | 3/3/3/0/0/1/1 |
Handschuhe | 0/1/1/0/1/1/1 | 0/1/1/0/0/2/0 | 0/1/1/0/0/2/0 | 0/1/1/0/0/2/0 | 0/1/1/0/0/2/0 | 1/1/0/0/1/2/0 | 1/1/1/0/0/1/1 |
Halsschutze | 0/1/1/0/1/1/1 | 0/1/1/0/0/2/1 | 0/1/1/0/0/2/1 | 0/1/1/0/0/2/1 | 0/1/1/0/0/2/1 | 1/1/0/0/1/2/0 | 1/1/1/0/0/1/1 |
Waffengurt/Köcher | 0/0/1/0/1/0/0 | 0/1/0/1/0/0 | 0/1/0/1/0/0/0 | 0/1/0/0/0/1/0 | 0/1/0/0/0/0/1 | 0/1/1/0/0/0/0 | 1/1/0/0/0/0/0 |
Armschutze | 1/1/2/0/2/1/1 | 1/2/1/0/2/1/0 | 1/2/1/2/0/1/0 | 1/2/1/0/0/3/0 | 1/2/1/0/0/1/2 | 2/1/0/0/2/2/1 | 2/2/2/0/0/1/1 |
Masken | 0/0/1/0/1/0/0 | 0/1/0/1/0/0 | 0/1/0/1/0/0/0 | 0/1/0/0/0/1/0 | 0/1/0/0/0/0/1 | 0/1/1/0/0/0/0 | 1/1/0/0/0/0/0 |
Stiefel | 0/0/1/0/1/0/0 | 0/1/0/1/0/0 | 0/1/0/1/0/0/0 | 0/1/0/0/0/1/0 | 0/1/0/0/0/0/1 | 0/1/1/0/0/0/0 | 1/1/0/0/0/0/0 |
Halsschutz mit Maske | 0/1/1/0/1/1/1 | 0/1/1/0/0/2/0 | 0/1/1/0/0/2/0 | 0/1/1/0/0/2/0 | 0/1/1/0/0/2/0 | 1/1/0/0/1/2/0 | 1/1/1/0/0/1/1 |
gestufter lederner Schulterüberwurf | 0/1/1/0/1/1/1 | 0/1/1/0/0/2/1 | 0/1/1/0/0/2/1 | 0/1/1/0/0/2/1 | 0/1/1/0/0/2/1 | 1/1/0/0/1/2/0 | 1/1/1/0/0/1/1 |
Glimmergurt | 0/0/1/0/1/0/0 | 0/1/0/1/0/0 | 0/1/0/1/0/0/0 | 0/1/0/0/0/1/0 | 0/1/0/0/0/0/1 | 0/1/1/0/0/0/0 | 1/1/0/0/0/0/0 |
Röcke | 0/0/1/0/1/0/0 | 0/1/0/1/0/0 | 0/1/0/1/0/0/0 | 0/1/0/0/0/1/0 | 0/1/0/0/0/0/1 | 0/1/1/0/0/0/0 | 1/1/0/0/0/0/0 |
Name | komplette Rüstung |
---|---|
Balron | 9/11/19/0/17/6/6 |
Arkandrache | 9/17/13/0/15/8/0 |
Giftdrache | 9/17/13/15/0/8/0 |
Feuerdrache | 9/17/13/0/0/23/0 |
Wasserdrache | 9/17/13/0/0/8/15 |
Wyrm | 9/14/10/4/12/14/5 |
Astryl | 20/20/16/0/0/6/6 |
[*] Resistenz entsprechend des Leders (s.o.).
Stumpf/Klinge/Spitz/Gift/Magie/Feuer/Energie
Eine komplette Lederrüstung sieht in der Kleiderübersicht wie folgt aus:
Köcher/Schwertscheide ist beliebig durch jeden Waffengurt,den Glimmergurt und Röcke austauschbar.
Der Halsschutz lässt sich mit dem Halsschutz mit Maske und dem gestufter lederner Schulterüberwurf austauschen.
Gleiches gilt selbstverständlich für die Varianten der jeweiligen anderen Teile.
Tragbarkeit
Jeder kann Lederrüstungen tragen. Einzige Einschränkung gibt es hier bei Rassenrüstungen.