Ketten und Ringrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
!Name !! Silber/Pyrian/Coelium[ | !Name !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant[*] !! Kommentare | ||
|- | |- | ||
|Kettenhemd || 3/3/3/10 || 8/8/8 || | |Kettenhemd || 3/3/3/10 || 8/8/8 || | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[ | [*]Die Resistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.<br> Stumpf/Klinge/Spitz | ||
Silber - Giftresistenz | Silber - Giftresistenz | ||
Version vom 25. Februar 2024, 14:48 Uhr

Übersicht
| Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant[*] | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Kettenhemd | 3/3/3/10 | 8/8/8 | |
| Kettenhose | 3/3/3/8 | 7/7/7 | |
| Kettenhaube | 2/2/2/6 | 5/5/5 | |
| Schuppenpanzer Ruestung | 3/3/3/10 | 8/8/8 | Schnittmuster |
| Schuppenpanter Beinschutz | 3/3/3/8 | 7/7/7 | Schnittmuster |
| Schuppenpanter Handschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 | Schnittmuster |
| Schuppenpanter Armschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 | Schnittmuster |
| Schaller | 2/2/2/6 | 5/5/5 | Schnittmuster |
| Ringhemd | 3/3/3/10 | 8/8/8 | |
| Ringhemd | 3/3/3/10 | 8/8/8 | Alternativ |
| Ringhose | 3/3/3/8 | 7/7/7 | |
| Ringarmschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 | |
| Ringhandschuhe | 1/1/1/4 | 3/3/3 | |
| Gladiatorenhelm | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
[*]Die Resistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Stumpf/Klinge/Spitz
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - rein physisch

