Eisen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Eisen.png]] <br> | |||
== Gebrauch und Vorkommen == | == Gebrauch und Vorkommen == | ||
* in (fast) allen Minen, Bergwerken und Erzgruben zu finden | * in (fast) allen Minen, Bergwerken und Erzgruben zu finden | ||
* hohe | * hohe Fundrate | ||
* 10 Eisenerze und 5 Kohlebrocken können an einer Schmelze zu 10 Eisenbarren verschmolzen werden. | * 10 Eisenerze und 5 Kohlebrocken können an einer Schmelze zu 10 Eisenbarren verschmolzen werden. | ||
* nicht legierbar | * nicht legierbar | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
== Anmerkungen == | == Anmerkungen == | ||
* Eisenerz kann von [[Alchemy | Alchemisten]] als Reagenz verwendet werden. | * Eisenerz kann von [[Alchemy | Alchemisten]] als Reagenz verwendet werden. | ||
[[Kategorie:Handwerk]][[Kategorie:Rohstoffe]] | |||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2023, 19:34 Uhr
Gebrauch und Vorkommen
- in (fast) allen Minen, Bergwerken und Erzgruben zu finden
- hohe Fundrate
- 10 Eisenerze und 5 Kohlebrocken können an einer Schmelze zu 10 Eisenbarren verschmolzen werden.
- nicht legierbar
- in vielen Produkten des Feinschmieds gebräuchlich
- für einfache Rüstungen geeignet
- für einfache Waffen geeignet
Anmerkungen
- Eisenerz kann von Alchemisten als Reagenz verwendet werden.

