Klassen Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Freibeuter/Seefahrer == | == Freibeuter/Seefahrer == | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 68: | Zeile 44: | ||
|} | |} | ||
[*]In Ritterrüstungen müssen Rüstungen "eingeschmolzen" werden, damit sie Resistenzwerte bekommen. | [*]In Ritterrüstungen müssen Rüstungen "eingeschmolzen" werden, damit sie Resistenzwerte bekommen. | ||
+ | |||
+ | == Scharfschützen == | ||
+ | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | !Name !! Klingenresistenz !! Stumpfresistenz !! Spitzresistenz !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant Kl/St/Sp[*] | ||
+ | |- | ||
+ | ||| 3 || 3 || 3 || 10 || 5/5/5 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Schlachtenwühler == | == Schlachtenwühler == | ||
Zeile 101: | Zeile 85: | ||
Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz | Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz | ||
+ | |||
+ | == Schurken == | ||
+ | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | !Name !! Klingenresistenz !! Stumpfresistenz !! Spitzresistenz !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant Kl/St/Sp[*] | ||
+ | |- | ||
+ | ||| 3 || 3 || 3 || 10 || 5/5/5 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Waldläufer == | ||
+ | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | !Name !! Klingenresistenz !! Stumpfresistenz !! Spitzresistenz !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant Kl/St/Sp[*] | ||
+ | |- | ||
+ | ||| 3 || 3 || 3 || 10 || 5/5/5 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version vom 13. Juni 2023, 20:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Freibeuter/Seefahrer
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 |
Ritter Alatars / Ritter Alumenas
Name | Besonderheit |
---|---|
Ritter Alatars/Alumenas Armschutz | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Armschutzes |
Ritter Alatars/Alumenas Brustpanzer | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Bruspanzers |
Ritter Alatars/Alumenas Halsschutz | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Halsschutzes |
Ritter Alatars/Alumenas Handschuhe | Resistenzwerte der eingeschmolzenen Handschuhe |
Ritter Alatars/Alumenas Helm | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Helmes |
Ritter Alatars/Alumenas Plattenbeine | Resistenzwerte der eingeschmolzenen Plattenbeine |
[*]In Ritterrüstungen müssen Rüstungen "eingeschmolzen" werden, damit sie Resistenzwerte bekommen.
Ahad/Kronritter
Name | Besonderheit |
---|---|
Ahad/Kronritter Armschutz | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Armschutzes |
Ahad/Kronritter Brustpanzer | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Bruspanzers |
Ahad/Kronritter Halsschutz | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Halsschutzes |
Ahad/Kronritter Handschuhe | Resistenzwerte der eingeschmolzenen Handschuhe |
Ahad/Kronritter Helm | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Helmes |
Ahad/Kronritter Plattenbeine | Resistenzwerte der eingeschmolzenen Plattenbeine |
[*]In Ritterrüstungen müssen Rüstungen "eingeschmolzen" werden, damit sie Resistenzwerte bekommen.
Scharfschützen
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 |
Schlachtenwühler
Name | Klingenresistenz[*] | Stumpfresistenz[*] | Spitzresistenz[*] | Silber/Pyrian/Coelium[**] | Diamant Kl/St/Sp[**] | Mithril[**] |
---|---|---|---|---|---|---|
Stachelharnisch | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | 8/7/7 |
Wuehlerbeine | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 |
Wuehlerarme | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | 4/3/3 |
Wuehlerpanzerhandschuhe | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | 3/2/2 |
Stachelhelm | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | 5/4/4 |
Wuehlerhalsschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | 3/2/2 |
[*] Die Werte basieren auf Silber. Kupfer, Eisen und Gold haben keine Resistenzen.
[**] Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz
Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz
Schurken
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 |
Waldläufer
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 |