Klingenwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
(→Artefakte) |
(→Allgemein) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! Geschwindigkeit IG !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! Geschwindigkeit IG !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand | ||
|- | |- | ||
− | |Bardiche || 34-52 || Klinge, Stumpf || || 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) || Ja | + | |Bardiche || 34-52 || Klinge, Stumpf || sehr langsam || 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Bastardschwert || 22-32 || Stumpft, Klinge || || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Nein | + | |Bastardschwert || 22-32 || Stumpft, Klinge || schnell || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Nein |
|- | |- | ||
− | |Bidenhaender || 34-46 || Klinge || || 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) || Ja | + | |Bidenhaender || 34-46 || Klinge || langsam || 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Breitschwert || 23-31 || Klinge, Spitz || || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Nein | + | |Breitschwert || 23-31 || Klinge, Spitz || schnell || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Nein |
|- | |- | ||
− | |Falchion || 20-29 || Klinge || || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Nein | + | |Falchion || 20-29 || Klinge || sehr schnell || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Nein |
|- | |- | ||
− | |Hellebard || 34-52 || Klinge, Stumpf || || 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) || Ja | + | |Hellebard || 34-52 || Klinge, Stumpf || sehr langsam || 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Kurzschwert || 20-29 || Klinge, Spitz || || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Nein | + | |Kurzschwert || 20-29 || Klinge, Spitz || sehr schnell || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Nein |
|- | |- | ||
− | |Katana || 19-27 || Klinge || || 90 (1.6); 115 (1.4); 133 (1.2); 172 (1.0) || Ja | + | |Katana || 19-27 || Klinge || sehr schnell || 90 (1.6); 115 (1.4); 133 (1.2); 172 (1.0) || Ja |
|- | |- | ||
− | |Langschwert || 24-34 || Klinge || || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Nein | + | |Langschwert || 24-34 || Klinge || mittel || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Nein |
|- | |- | ||
− | |Zweihaenderschwert || 34-48 || Stumpft, Klinge || || 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) || Ja | + | |Zweihaenderschwert || 34-48 || Stumpft, Klinge || sehr langsam || 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) || Ja |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 14. Dezember 2022, 14:42 Uhr
!!!WIP!!!
Der Schaden von Klingenwaffen ist abhängig vom Material.
Mit Legierungen lassen sich auch Wirkarten mischen oder neue erzeugen.
Klingenwaffen werden grundsätzlich von Schmieden hergestellt.
Übungswaffen findet man hingegen im Bogenmacherwerkzeug.
Klassenwaffen werden grundsätzlich vom Staff ausgegeben.
Artefaktwaffen werden über die Reagenzien und mit dem nötigen Rezept hergestellt.
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand |
---|---|---|---|---|---|
Bardiche | 34-52 | Klinge, Stumpf | sehr langsam | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja |
Bastardschwert | 22-32 | Stumpft, Klinge | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein |
Bidenhaender | 34-46 | Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja |
Breitschwert | 23-31 | Klinge, Spitz | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein |
Falchion | 20-29 | Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein |
Hellebard | 34-52 | Klinge, Stumpf | sehr langsam | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja |
Kurzschwert | 20-29 | Klinge, Spitz | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein |
Katana | 19-27 | Klinge | sehr schnell | 90 (1.6); 115 (1.4); 133 (1.2); 172 (1.0) | Ja |
Langschwert | 24-34 | Klinge | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein |
Zweihaenderschwert | 34-48 | Stumpft, Klinge | sehr langsam | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja |
Klasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|
Rasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Megil en Edhil | 21-28 | Klinge, Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Elfenwaffe | |
Lhang en Edhil | 34-46 | Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Elfenwaffe | |
Pantherklaue | 21-28 | Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Letharenwaffe | |
Ylor'qil | 34-46 | Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Letharenwaffe | |
Wuestenskorpion | 21-28 | Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Menekanerwaffe | |
Shamshir | 28-41 | Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Menekanerwaffe | |
Nordmannsklinge | 34-52 | Stumpft, Klinge | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja | Tieflaenderwaffe | |
Sax | 21-28 | Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Tieflaenderwaffe |
Artefakte
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerzahn | 34-46 | Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Artefakt |
Flammberge | 34-46 | Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Artefakt |
Übungs-/Holzwaffen
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Holzschwert | 4-9 | Stumpft, Klinge | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | Übungswaffe | |
Holzskorpion | 3-10 | Stumpft, Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Übungswaffe | |
Holzpantherklaue | 4-9 | Stumpft, Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Übungswaffe |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Schwertkampf, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.