Klingenwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | !!!WIP!!! | ||
+ | ==Allgemein== | ||
+ | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Klasse== | ||
+ | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand !! Kommentare | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Rasse== | ||
+ | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand !! Kommentare | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Artefakte== | ||
+ | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand !! Kommentare | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
!NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand !! Kommentare | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand !! Kommentare |
Version vom 14. Dezember 2022, 14:16 Uhr
!!!WIP!!!
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand |
---|
Klasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|
Rasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|
Artefakte
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|
Kurzschwert | 20-29 | Klinge, Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
Katana | 19-27 | Klinge | 90 (1.6); 115 (1.4); 133 (1.2); 172 (1.0) | Ja | |
Falchion | 20-29 | Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
Breitschwert | 23-31 | Klinge, Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | |
Langschwert | 24-34 | Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein | |
Bastardschwert | 22-32 | Stumpft, Klinge | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | |
Bidenhaender | 34-46 | Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | |
Zweihaenderschwert | 34-48 | Stumpft, Klinge | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | |
Bardiche | 34-52 | Klinge, Stumpf | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja | |
Hellebard | 34-52 | Klinge, Stumpf | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja | |
Megil en Edhil | 21-28 | Klinge, Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Elfenwaffe |
Lhang en Edhil | 34-46 | Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Elfenwaffe |
Nordmannsklinge | 34-52 | Stumpft, Klinge | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja | Tieflaenderwaffe |
Sax | 21-28 | Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Tieflaenderwaffe |
Wuestenskorpion | 21-28 | Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Menekanerwaffe |
Shamshir | 28-41 | Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Menekanerwaffe |
Pantherklaue | 21-28 | Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Letharenwaffe |
Ylor'qil | 34-46 | Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Letharenwaffe |
Holzschwert | 4-9 | Stumpft, Klinge | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | Übungswaffe |
Holzskorpion | 3-10 | Stumpft, Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Übungswaffe |
Holzpantherklaue | 4-9 | Stumpft, Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Übungswaffe |
Flammberge | 34-46 | Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Artefakt |
Donnerzahn | 34-46 | Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Artefakt |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Schwertkampf, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.