Wuchtwaffenliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | ==Allgemein== | ||
+ | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Klasse== | ||
+ | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand !! Kommentare | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Rasse== | ||
+ | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand !! Kommentare | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Artefakte== | ||
+ | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand !! Kommentare | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
!NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! 2-Hand !! Kommentare | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! 2-Hand !! Kommentare |
Version vom 14. Dezember 2022, 14:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand |
---|
Klasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|
Rasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|
Artefakte
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | 2-Hand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|
Kampfaxt | 19-36 | Stumpf, Klinge | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Henkersaxt | 35-45 | Stumpf, Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | |
Axt | 28-41 | Stumpf, Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | |
Kriegsaxt | 23-35 | Stumpf, Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein | |
Doppelaxt | 34-46 | Stumpf, Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | |
Zweihandaxt | 34-48 | Stumpf, Klinge | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | |
grosse Kriegsaxt | 33-49 | Stumpf, Klinge | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | |
Keule | 24-34 | Stumpf | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein | |
Morgenstern | 21-28 | Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
Kriegskeule | 28-39 | Stumpf | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein | |
Kriegshammer | 33-49 | Stumpf | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | |
Rabenschnabel | 22-32 | Stumpf, Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | |
leichter Schlaegel | 20-29 | Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
Snarke | 20-26 | Klinge, Stumpf | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | Thyrenwaffe |
kleine Zwergenaxt | 35-45 | Stumpft, Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Kalurenwaffe |
Zwergenaxt | 34-48 | Stumpft, Klinge | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | Kalurenwaffe |
Axt in zwergischer Machart | 22-36 | Stumpft, Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein | Kalurenwaffe |
Zwergenhammer | 27-40 | Stumpf | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein | Kalurenwaffe |
schwerer Zwergenhammer | 34-52 | Stumpf | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | Kalurenwaffe |
BrakShak | 22-32 | Stumpf, Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | Rasharwaffe |
KarrShak | 28-41 | Stumpf, Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Rasharwaffe |
Skeggox | 28-39 | Stumpf, Spitz | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein | Thyrenwaffe |
Brynbold | 34-46 | Stumpf, Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Thyrenwaffe |
Holzaxt | 4-9 | Stumpf, Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein | Übungswaffe |
Klingenstab | 33-48 | Stumpf, Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Holzsorte hat keinen Einfluss |
Holzkeule | 16-19 | Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
Stab(schwarz) | 23-34 | Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Stab(holzfarben) | 24-33 | Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Knorrenstab | 26-36 | Stumpf | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Wurzelholzstab | 14-20 | Stumpf | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Wanderstab, gebogener Wanderstab | 11-18 | Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Wurfaxt | 19-36 | Stumpf, Klinge | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | Wurfwaffe |
Feueraxt | 22-28 | Klinge, Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Artefaktwaffe |
Kristallstab des Feuers | 27-34 | Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | Artefaktwaffe |
Hirtenstab | 3-12 | Stumpf | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | Holzsorte hat keinen Einfluss |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Wuchtwaffen, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.