Rassen Rüstung Metall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
(→Letharen) |
(→Menekaner) |
||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
!Name !! Klingenresistenz !! Stumpfresistenz !! Spitzresistenz !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant Kl/St/Sp[*] | !Name !! Klingenresistenz !! Stumpfresistenz !! Spitzresistenz !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant Kl/St/Sp[*] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Menekanischer Brustschutz || 3 || 3 || 3 || 10 || 5/5/5 |
+ | |- | ||
+ | |Menekanischer Brustschutz || 3 || 3 || 3 || 10 || 5/5/5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Menekanischer Beinschutz || 3 || 3 || 3 || 8 || 4/4/4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Menekanischer Armschutz || 1 || 1 || 1 || 4 || 2/2/2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Menekanischer Halsschutz || 1 || 1 || 1 || 2 || 1/1/1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Menekanischer Helm || 2 || 2 || 2 || 6 || 3/3/3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Menekanische Handschuhe || 1 || 1 || 1 || 4 || 2/2/2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Scarabaeus Kopfschutz || 2 || 2 || 2 || 6 || 3/3/3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Scarabaeus Beinschutz || 3 || 3 || 3 || 8 || 4/4/4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Scarabaeus Brustschutz || 3 || 3 || 3 || 10 || 5/5/5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Scarabaeus Armschutz || 1 || 1 || 1 || 4 || 2/2/2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Scarabaeus Handschutz || 1 || 1 || 1 || 4 || 2/2/2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== Elfen == | == Elfen == | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" |
Version vom 28. Juni 2022, 14:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zwerge
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] | Mithrill[*] |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwergenhemd | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | 8/7/7 |
Zwergenhose | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 |
Zwergenarmschutz | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | 4/3/3 |
Zwergenhandschuhe | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | 3/2/2 |
Zwergenhalsschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | 3/2/2 |
Zwergenhelm | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | 5/4/4 |
Zwergenstiefel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1/1 | 2/1/1 |
Zwergenschuetzenhemd | 3 | 3 | 3 | 10 | 4/4/4 | 5/4/4 |
Zwergenschuetzenhelm | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | 4/3/3 |
Stachelharnisch | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | 8/7/7 |
Wuehlerbeine | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 |
Wuehlerarme | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | 4/3/3 |
Wuehlerpanzerhandschuhe | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | 3/2/2 |
Stachelhelm | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | 5/4/4 |
Wuehlerhalsschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | 3/2/2 |
Letharen
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
---|---|---|---|---|---|
Letharen Brustschutz | 3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 |
Letharen Hose | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 |
Letharen Armschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 |
Letharen Handschuhe | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 |
Letharen Halsschutz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1/1 |
Letharen Helm | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 |
Thyren
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
---|---|---|---|---|---|
Thyren Brustschutz | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 |
Thyren Beinschutz | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 |
Thyren Armschutz | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 |
Thyren Handschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 |
Thyren Halsschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 |
Thyren Helm | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 |
Thyren Stiefel | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 |
Menekaner
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
---|---|---|---|---|---|
Menekanischer Brustschutz | 3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 |
Menekanischer Brustschutz | 3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 |
Menekanischer Beinschutz | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 |
Menekanischer Armschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 |
Menekanischer Halsschutz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1/1 |
Menekanischer Helm | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 |
Menekanische Handschuhe | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 |
Scarabaeus Kopfschutz | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 |
Scarabaeus Beinschutz | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 |
Scarabaeus Brustschutz | 3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 |
Scarabaeus Armschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 |
Scarabaeus Handschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 |
Elfen
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
---|---|---|---|---|---|
Buckler | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 |
Rashar
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
---|---|---|---|---|---|
Buckler | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 |
[*]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz
Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz